Chiffres clés des assurances sociales 2025
Retrouvez ci-dessous les taux de cotisations et les montants des prestations appliqués dès le 1er janvier 2025. Les nouveautés sont signalées en rouge. Diverses informations utiles pour les employeurs genevois complètent ces données.
Taux de cotisations
Cotisations | Salarié % du salaire | Employeur % du salaire | Salarié d'un employeur non tenu de cotiser % du salaire | Indépendant % du revenu | Personne sans activité lucrative en fr. et selon revenu sous forme de rente et fortune |
AVS | 4.35 | 4.35 | 8.70 | 8.10 | Table des cotisations |
AI | 0.70 | 0.70 | 1.40 | 1.40 | |
APG | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | |
Sous-total AVS/AI/APG | 5.3 | 5.3 | 10.60 | 10.00 (1) | de 530.- à 26'500.-(2) |
AC (jusqu'à 148'200.- de salaire brut) | 1.10 | 1.10 | 2.20 | - | - |
AC (dès 148'201.- de salaire brut) | - | - | - | - | - |
AF | - | 2.25 | 2.25 | 2.25(3) | - |
AMat | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | - |
Contribution petite enfance (CPE) | - | 0.07 | - | - | - |
Cotisation formation professionnelle (LFP) | - | entre 0.03 et 0.15 (4) | - | - | - |
AF dans l'agriculture | - | 2 | - | - | - |
Frais admin. sur cotisation AF dans l'agriculture | - | 5 | - | - | - |
(1) Si le revenu annuel est inférieur à 60'500 francs, un barème dégressif s'appliquera aux taux de cotisations
(2) Montant annuel à payer réparti en quatre versements
(3) Cotisations calculées sur le revenu soumis à l’AVS/AI/APG, jusqu’à un revenu annuel déterminant de 148'200 francs
(4) Dégressive en fonction de la masse salariale 2025 :
- 0.082% pour une masse salariale jusqu'à 2,5 millions de francs
- 0,065% pour une masse salariale comprise entre 2,5 et 10 millions de francs
- 0,0497% pour une masse salariale comprise entre 10 et 50 millions de francs
- 0,0396% pour une masse salariale dès 50 millions de francs
Montants des prestations
Allocations familiales | Par enfant en fr. |
Allocation pour enfant de 0 à 16 ans | 311.-/mois |
Allocation de formation anticipée de 15 à 16 ans | 415.-/mois |
Allocation de formation de 16 à 25 ans | 415.-/mois |
Dès le 3e enfant | + 100.-/mois |
Allocation de naissance ou d'accueil | 2'073.- |
Dès le 3e enfant | + 1'000.- |
Allocations pour perte de gain (APG/AMat/APat/APC) | % du revenu | Minimum par jour en fr. | Maximum par jour en fr. |
Allocations perte de gain en cas de service | 80 | 69.- | 220.- |
Allocations pour enfant | - | 22.- | 22.- |
Allocation de maternité et adoption (du 1er au 112e jour sous déduction des montants fédéraux) | 80 | 69.- | 329.60 |
Allocation à l'autre parent (max. 14 indemnités sur 6 mois) | 80 | 0.- | 220.- |
Allocation de prise en charge (max. 98 indemnités sur 18 mois) | 80 | 0.- | 220.- |
Rentes AVS et AI | Par mois en fr. |
Rente minimale | 1'260.- |
Rente maximale | 2'520.- |
Montant maximal - deux rentes - d'un couple | 3'780.- |
Nous vous invitons à consulter le document de l'OFAS regroupant les montants des prestations 2025 dans les domaines suivants : AVS, AI, APG, PC et LPP.
Informations utiles
Obligation d'identification d'un salarié
Il appartient à l'employeur de récolter les informations permettant l'identification du salarié, à savoir
- Le nom
- Le prénom
- Le numéro d'assuré
Ces informations sont essentielles à l'établissement de la déclaration des salaires et à l'enregistrement des salaires dans les comptes individuels des assurés.
Assurance-accident (LAA)
Accidents professionnels | Cotisations à la charge de l'employeur |
Accidents non professionnels | Cotisations à la charge du salarié |
Salaire maximum annuel assuré | 148'200.- |
Maladie ou accident d'un employé
Les indemnités journalières de l'assurance maladie ou accident ne sont pas soumises au prélèvement des cotisations par l'employeur.
Prévoyance professionnelle (LPP)
Seuil d'entrée | 22'680.- |
Déduction de coordination (montant annuel) | 26'460.- |
Limite supérieure du salaire annuel | 90'720.- |
Salaire coordonné minimal annuel | 3'780.- |
Salaire coordonné maximal annuel | 64'260.- |
Salaire minimum à Genève
Le salaire brut minimum à Genève est de 24.48 francs de l'heure.
Salaire de minime importance / Revenu accessoire
Les salaires n'excédant pas 2'500 francs par année sont soumis à cotisation à la demande du salarié. En revanche, dans le domaine de l'économie domestique (femme de ménage, jardinier, etc.), les salaires sont soumis dès le 1er franc.